Inspirella › Berufe › Lehrlingslöhne
Lehrlingslöhne in der Schweiz: Tabelle nach Beruf
Was verdient man während der Lehre? Hier stehen die von den Berufsverbänden empfohlenen Monatslöhne pro Lehrjahr für 199 Lehrberufe.
| Beruf | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|
| Abdichter/in EFZ | CHF 1'000 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | – |
| Abdichtungspraktiker/in EBA | CHF 900 | CHF 1'100 | – | – |
| Agrarpraktiker/in EBA | CHF 1'200–1'500 | CHF 1'400–1'700 | – | – |
| Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ | CHF 570–615 | CHF 750–815 | CHF 985–1'065 | CHF 1'170–1'265 |
| Anlagenführer/in EFZ | CHF 500–700 | CHF 700–900 | CHF 900–1'000 | – |
| Apparateglasbläser/in EFZ | CHF 750 | CHF 900 | CHF 1'200 | – |
| Architekturmodellbauer/in EFZ | CHF 600 | CHF 750 | CHF 950 | CHF 1'100 |
| Assistentin Gesundheit und Soziales EBA | CHF 741 | CHF 988 | – | – |
| Automatiker/in EFZ | CHF 570–615 | CHF 750–815 | CHF 985–1'065 | CHF 1'170–1'265 |
| Automatikmonteur/in EFZ | CHF 570–615 | CHF 750–815 | CHF 985–1'065 | – |
| Automobil-Assistent/in EBA | CHF 600 | CHF 750 | – | – |
| Automobil-Mechatroniker/in EFZ | CHF 700 | CHF 850 | CHF 1'050 | CHF 1'300 |
| Bäcker-Konditor-Confiseur/in EBA | CHF 850 | CHF 950 | – | – |
| Bäcker-Konditor-Confiseur/in EFZ | CHF 850 | CHF 1'050 | CHF 1'400 | – |
| Baumaschinenmechaniker/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | CHF 1'300 |
| Bauwerktrenner/in EFZ | CHF 800–1'100 | CHF 1'100–1'400 | CHF 1'400–1'900 | – |
| Bekleidungsgestalter/in EFZ | CHF 350–450 | CHF 400–600 | CHF 650–800 | – |
| Bekleidungsnäher/in EBA | CHF 300–400 | CHF 400–600 | – | – |
| Betonwerker/in EFZ | CHF 800–1'000 | CHF 1'100–1'300 | CHF 1'600–1'800 | – |
| Bindetechnologin EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | CHF 1'500 |
| Blasinstrumentenbauer/in EFZ | CHF 600 | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'200 |
| Boden-Parkettleger/in EFZ | CHF 850 | CHF 1'050 | CHF 1'300 | – |
| Bootbauer/in EFZ | CHF 650 | CHF 850 | CHF 1'100 | CHF 1'500 |
| Bootfachwart/in EFZ | CHF 650 | CHF 850 | CHF 1'100 | CHF 1'500 |
| Carrosserielackierer/in EFZ | CHF 750–850 | CHF 900–1'000 | CHF 1'150–1'500 | CHF 1'300–1'600 |
| Carrosseriereparateur/in EFZ | CHF 750–850 | CHF 900–1'000 | CHF 1'100–1'300 | – |
| Carrosseriespengler/in EFZ | CHF 750–850 | CHF 900–1'000 | CHF 1'150–1'300 | CHF 1'300–1'600 |
| Chemie- und Pharmapraktiker/in EBA | CHF 650–750 | CHF 800–850 | – | – |
| Dachdecker/in EFZ | CHF 1'000 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | – |
| Dachdeckerpraktiker/in EBA | CHF 900 | CHF 1'100 | – | – |
| Dentalassistent/in EFZ | CHF 650 | CHF 900 | CHF 1'300 | – |
| Detailhandelsassistent/in EBA | CHF 835 | CHF 1'050 | – | – |
| Detailhandelsfachfrau EFZ | CHF 835 | CHF 1'050 | CHF 1'520 | – |
| Drogist/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | CHF 1'300 |
| Druckausrüster/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | – |
| Elektroinstallateur/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'150 | CHF 1'462 |
| Elektroniker/in EFZ | CHF 570–615 | CHF 750–815 | CHF 985–1'065 | CHF 1'170–1'265 |
| Elektroplaner/in EFZ | CHF 700 | CHF 850 | CHF 1'200 | CHF 1'550 |
| Entwässerungspraktiker/in EBA | CHF 700 | CHF 950 | – | – |
| Entwässerungstechnologin EFZ | CHF 750 | CHF 1'000 | CHF 1'500 | – |
| Entwicklerin digitales Business EFZ | CHF 550–700 | CHF 750–900 | CHF 950–1'200 | CHF 1'250–1'500 |
| Fachfrau Betreuung EFZ | CHF 835 | CHF 1'045 | CHF 1'400 | – |
| Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ | CHF 650–750 | CHF 850–950 | CHF 1'100–1'300 | – |
| Fachfrau Gesundheit EFZ | CHF 741 | CHF 988 | CHF 1'256 | – |
| Fahrradmechaniker/in EFZ | CHF 650 | CHF 850 | CHF 1'050 | – |
| Fahrzeugschlosser/in EFZ | CHF 750–850 | CHF 950–1'000 | CHF 1'150–1'400 | CHF 1'400–1'800 |
| Fassadenbauer/in EFZ | CHF 1'000 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | – |
| Fassadenbaupraktiker/in EBA | CHF 900 | CHF 1'100 | – | – |
| Feinwerkoptiker/in EFZ | CHF 450–700 | CHF 730–900 | CHF 930–1'100 | CHF 940–1'400 |
| Fleischfachassistent/in EBA | CHF 900 | CHF 1'100 | – | – |
| Fleischfachfrau EFZ | CHF 1'000 | CHF 1'300 | CHF 1'600 | – |
| Florist/in EBA | CHF 530 | CHF 710 | CHF 1'115 | – |
| Florist/in EFZ | CHF 660 | CHF 810 | CHF 1'010 | – |
| Formenbauer/in EFZ | CHF 600–700 | CHF 700–850 | CHF 900–1'100 | CHF 1'150–1'350 |
| Formenpraktiker/in EBA | CHF 600–700 | CHF 700–850 | – | – |
| Forstpraktiker/in EBA | CHF 1'000 | CHF 1'300 | – | – |
| Forstwart/in EFZ | CHF 1'000 | CHF 1'300 | CHF 1'600 | – |
| Fotograf/in EFZ | CHF 600 | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'200 |
| Fotomedienfachfrau EFZ | CHF 550–650 | CHF 700–800 | CHF 850–1'000 | – |
| Gärtner/in EBA | CHF 750 | CHF 950 | – | – |
| Gärtner/in EFZ | CHF 750 | CHF 950 | CHF 1'300 | – |
| Gebäudeinformatiker/in EFZ | CHF 850 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | CHF 1'600 |
| Gemüsegärtner/in EFZ | CHF 1'200 | CHF 1'400 | CHF 1'600 | – |
| Gerüstbauer/in EFZ | CHF 1'000 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | – |
| Gerüstbaupraktiker/in EBA | CHF 900 | CHF 1'100 | – | – |
| Gestalterin Werbetechnik EFZ | CHF 500–700 | CHF 650–850 | CHF 800–1'000 | CHF 950–1'300 |
| Gipserin EFZ | CHF 900–950 | CHF 1'025–1'225 | CHF 1'635–1'835 | – |
| Gipserpraktiker/in EBA | CHF 900–950 | CHF 1'025–1'225 | – | – |
| Glasbauer/in EFZ | CHF 700–950 | CHF 850–1'100 | CHF 1'300–1'550 | – |
| Glasbaupraktiker/in EBA | CHF 600–850 | CHF 725–975 | – | – |
| Glasmaler/in EFZ | CHF 600 | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'200 |
| Gleisbauer/in EFZ | CHF 900–1'100 | CHF 1'000–1'400 | CHF 1'200–1'700 | – |
| Gleisbaupraktiker/in EBA | CHF 900–1'100 | CHF 1'000–1'400 | – | – |
| Grafiker/in EFZ | CHF 400 | CHF 700 | CHF 1'000 | CHF 1'200 |
| Grundbauer/in EFZ | CHF 800–1'200 | CHF 1'300–2'000 | CHF 1'800–2'750 | – |
| Grundbaupraktiker/in EBA | CHF 800–1'200 | CHF 1'300–2'000 | – | – |
| Gussformer/in EFZ | CHF 747–971 | CHF 971–1'077 | CHF 1'230–1'403 | – |
| Gusstechnologin EFZ | CHF 747–971 | CHF 971–1'077 | CHF 1'230–1'403 | CHF 1'568–1'606 |
| Heizungsinstallateur/in EFZ | CHF 850 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | CHF 1'600 |
| Heizungspraktiker/in EBA | CHF 700 | CHF 900 | – | – |
| Holzbearbeiter/in EBA | CHF 700 | CHF 960 | – | – |
| Holzindustriefachfrau EFZ | CHF 750 | CHF 1'000 | CHF 1'350 | – |
| Hörsystemakustiker/in EFZ | CHF 700 | CHF 1'000 | CHF 1'400 | – |
| Hufschmied/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | CHF 1'300 |
| ICT-Fachfrau EFZ | CHF 550–750 | CHF 800–1'000 | CHF 1'050–1'250 | – |
| Industrie- und Unterlagsbodenbauer/in EFZ | CHF 800–950 | CHF 1'000–1'300 | CHF 1'600–1'800 | – |
| Industrie- und Unterlagsbodenbaupraktiker/in EBA | CHF 800–950 | CHF 1'000–1'300 | – | – |
| Industrielackierer/in EFZ | CHF 750–850 | CHF 900–1'000 | CHF 1'100–1'300 | – |
| Informatiker/in EFZ | CHF 550–700 | CHF 750–900 | CHF 950–1'200 | CHF 1'250–1'500 |
| Interactive Media Designer/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | CHF 1'500 |
| Isolierspengler/in EFZ | CHF 1'000 | CHF 1'350 | CHF 1'850 | – |
| Kältemontage-Praktiker/in EBA | CHF 700 | CHF 900 | – | – |
| Kältesystem-Monteur/in EFZ | CHF 850 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | CHF 1'600 |
| Kältesystem-Planer/in EFZ | CHF 850 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | CHF 1'600 |
| Kauffrau EBA | CHF 835 | CHF 1'050 | – | – |
| Kauffrau EFZ | CHF 835 | CHF 1'050 | CHF 1'520 | – |
| Klavierbauer/in EFZ | CHF 600 | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'200 |
| Köchin EFZ | CHF 1'020 | CHF 1'300 | CHF 1'550 | – |
| Konstrukteur/in EFZ | CHF 570–615 | CHF 750–815 | CHF 985–1'065 | CHF 1'170–1'265 |
| Kosmetiker/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'200 | – |
| Küchenangestellte EBA | CHF 1'020 | CHF 1'300 | – | – |
| Kunststoffpraktiker/in EBA | CHF 650 | CHF 840 | – | – |
| Kunststofftechnologin EFZ | CHF 650 | CHF 830 | CHF 1'100 | CHF 1'330 |
| Laborant/in EFZ | CHF 835 | CHF 1'050 | CHF 1'520 | – |
| Lackierassistent/in EBA | CHF 750–850 | CHF 900–1'000 | – | – |
| Landmaschinenmechaniker/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | CHF 1'300 |
| Landwirt/in EFZ | CHF 1'200–1'500 | CHF 1'400–1'600 | CHF 1'250–1'750 | – |
| Lebensmittelpraktiker/in EBA | CHF 790 | CHF 1'000 | – | – |
| Lebensmitteltechnologin EFZ | CHF 800 | CHF 1'010 | CHF 1'340 | – |
| Logistiker/in EBA | CHF 800–900 | CHF 1'000–1'100 | – | – |
| Logistiker/in EFZ | CHF 800–900 | CHF 1'000–1'150 | CHF 1'300–1'450 | – |
| Lüftungsanlagenbauer/in EFZ | CHF 850 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | – |
| Lüftungsanlagenpraktiker/in EBA | CHF 700 | CHF 900 | – | – |
| Maler/in EFZ | CHF 700–750 | CHF 820–1'020 | CHF 1'530–1'730 | – |
| Malerpraktiker/in EBA | CHF 700–750 | CHF 820–1'020 | – | – |
| Maurer/in EBA | CHF 840 | CHF 1'200 | – | – |
| Maurer/in EFZ | CHF 950 | CHF 1'320 | CHF 1'860 | – |
| Mechanikpraktiker/in EBA | CHF 570–615 | CHF 750–815 | – | – |
| Mediamatiker/in EFZ | CHF 550–700 | CHF 750–900 | CHF 950–1'200 | CHF 1'250–1'500 |
| Medientechnologin EFZ | CHF 600–750 | CHF 750–900 | CHF 900–1'100 | CHF 1'050–1'500 |
| Medizinische Praxisassistentin EFZ | CHF 400–700 | CHF 900–1'045 | CHF 1'200–1'485 | – |
| Medizinproduktetechnologin EFZ | CHF 840 | CHF 1'050 | CHF 1'470 | – |
| Metallbauer/in EFZ | CHF 750 | CHF 1'000 | CHF 1'200 | CHF 1'500 |
| Metallbaukonstrukteur/in EFZ | CHF 750 | CHF 1'000 | CHF 1'200 | CHF 1'500 |
| Metallbaupraktiker/in EBA | CHF 600 | CHF 800 | – | – |
| Mikromechaniker/in EFZ | CHF 596–894 | CHF 894–1'192 | CHF 1'192–1'490 | CHF 1'490–1'788 |
| Mikrozeichner/in EFZ | CHF 596–894 | CHF 894–1'192 | CHF 1'192–1'490 | CHF 1'490–1'788 |
| Milchpraktiker/in EBA | CHF 800 | CHF 1'000 | – | – |
| Milchtechnologin EFZ | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'300 | – |
| Montage-Elektriker/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'105 | – |
| Montagepraktikerin Sonnenschutz und Storentechnik EBA | CHF 900 | CHF 1'100 | – | – |
| Motorgerätemechaniker/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | CHF 1'300 |
| Motorradmechaniker/in EFZ | CHF 650 | CHF 850 | CHF 1'050 | CHF 1'250 |
| Müller/in EFZ | CHF 900 | CHF 1'150 | CHF 1'450 | – |
| Multimediaelektroniker/in EFZ | CHF 600 | CHF 750 | CHF 950 | CHF 1'200 |
| Nautische Fachfrau EFZ | CHF 900 | CHF 1'200 | CHF 1'500 | – |
| Oberflächenbeschichter/in EFZ | CHF 650 | CHF 790 | CHF 1'100 | – |
| Oberflächenpraktiker/in EBA | CHF 550 | CHF 700 | – | – |
| Oberflächenveredlerin Uhren und Schmuck EFZ | CHF 596–894 | CHF 894–1'192 | CHF 1'192–1'490 | CHF 1'490–1'788 |
| Obstfachfrau EFZ | CHF 1'200 | CHF 1'350 | CHF 1'500 | – |
| Ofenbauer/in EFZ | CHF 750–850 | CHF 900–1'000 | CHF 1'200–1'300 | – |
| Orgelbauer/in EFZ | CHF 600 | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'200 |
| Orthopädieschuhmacher/in EFZ | CHF 600 | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'200 |
| Papiertechnologin EFZ | CHF 750–800 | CHF 950–1'040 | CHF 1'300 | CHF 1'400 |
| Pferdefachfrau EFZ | CHF 600 | CHF 700 | CHF 900 | – |
| Pferdewart/in EBA | CHF 400 | CHF 500 | – | – |
| Pflästerer/Pflästerin EFZ | CHF 900–1'100 | CHF 1'300–1'500 | CHF 1'900–2'100 | – |
| Physiklaborant/in EFZ | CHF 500–800 | CHF 680–980 | CHF 950–1'500 | CHF 1'200–1'780 |
| Plattenleger/in EFZ | CHF 750 | CHF 900 | CHF 1'200 | – |
| Plattenlegerpraktiker/in EBA | CHF 620 | CHF 750 | – | – |
| Polisseuse EBA | CHF 596–894 | CHF 894–1'192 | – | – |
| Polydesignerin 3D EFZ | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'200 | CHF 1'450 |
| Polygraf/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | CHF 1'500 |
| Polymechaniker/in EFZ | CHF 570–615 | CHF 750–815 | CHF 985–1'065 | CHF 1'170–1'265 |
| Praktikerin Hotellerie-Hauswirtschaft EBA | CHF 1'020 | CHF 1'300 | – | – |
| Printmedienpraktiker/in EBA | CHF 700 | CHF 900 | – | – |
| Produktionsmechaniker/in EFZ | CHF 570–615 | CHF 750–815 | CHF 985–1'065 | – |
| Qualitätsfachfrau Mikrotechnik EFZ | CHF 596–894 | CHF 894–1'192 | CHF 1'192–1'490 | – |
| Raumausstatter/in EFZ | CHF 700 | CHF 900 | CHF 1'100 | CHF 1'300 |
| Recyclist/in EFZ | CHF 700–800 | CHF 900–950 | CHF 1'250–1'300 | – |
| Reifenpraktiker/in EBA | CHF 600–800 | CHF 700–1'000 | – | – |
| Restaurantangestellte EBA | CHF 1'020 | CHF 1'300 | – | – |
| Restaurantfachfrau EFZ | CHF 1'020 | CHF 1'300 | CHF 1'550 | – |
| Sanitärinstallateur/in EFZ | CHF 850 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | CHF 1'600 |
| Sanitärpraktiker/in EBA | CHF 700 | CHF 900 | – | – |
| Schreiner/in EFZ | CHF 700 | CHF 1'000 | CHF 1'350 | CHF 1'650 |
| Schreinerpraktiker/in EBA | CHF 600 | CHF 800 | – | – |
| Schuhmacher/in EFZ | CHF 600 | CHF 800 | CHF 1'000 | – |
| Seilbahner/in EBA | CHF 450–730 | CHF 550–940 | – | – |
| Seilbahnmechatroniker/in EFZ | CHF 450–750 | CHF 550–1'000 | CHF 700–1'200 | CHF 900–1'450 |
| Solarinstallateur/in EFZ | CHF 1'000 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | – |
| Solarmonteur/in EBA | CHF 900 | CHF 1'100 | – | – |
| Spengler/in EFZ | CHF 850 | CHF 1'200 | CHF 1'400 | CHF 1'600 |
| Spenglerpraktiker/in EBA | CHF 700 | CHF 900 | – | – |
| Steinmetz/in EFZ | CHF 720 | CHF 870 | CHF 1'120 | CHF 1'320 |
| Steinsetzer/in EBA | CHF 900–1'100 | CHF 1'300–1'500 | – | – |
| Strassenbauer/in EFZ | CHF 800–1'200 | CHF 1'300–2'000 | CHF 1'800–2'750 | – |
| Strassenbaupraktiker/in EBA | CHF 800–1'200 | CHF 1'300–2'000 | – | – |
| Strassentransportpraktiker/in EBA | CHF 650 | CHF 850 | – | – |
| Systemgastronomiefachfrau EFZ | CHF 1'020 | CHF 1'300 | CHF 1'550 | – |
| Systemgastronomiepraktiker/in EBA | CHF 1'020 | CHF 1'300 | – | – |
| Textilpraktiker/in EBA | CHF 500–900 | CHF 600–1'000 | – | – |
| Textiltechnologin EFZ | CHF 700–900 | CHF 850–1'000 | CHF 1'250–1'500 | – |
| Theatermaler/in EFZ | CHF 750 | CHF 950 | CHF 1'150 | CHF 1'350 |
| Tiermedizinische Praxisassistentin EFZ | CHF 680 | CHF 1'045 | CHF 1'470 | – |
| Tierpfleger/in EFZ | CHF 496–813 | CHF 645–967 | CHF 817–1'267 | – |
| Uhrenarbeiter/in EBA | CHF 596–894 | CHF 894–1'192 | – | – |
| Uhrmacher/in EFZ | CHF 596–894 | CHF 894–1'192 | CHF 1'192–1'490 | CHF 1'490–1'788 |
| Uhrmacherin Produktion EFZ | CHF 596–894 | CHF 894–1'192 | CHF 1'192–1'490 | – |
| Unterhaltspraktiker/in EBA | CHF 650 | CHF 850 | – | – |
| Veranstaltungsfachfrau EFZ | CHF 680 | CHF 880 | CHF 1'140 | CHF 1'440 |
| Vergolderin-Einrahmerin EFZ | CHF 620 | CHF 770 | CHF 995 | CHF 1'065 |
| Verpackungsdrucker/in EFZ | CHF 650–750 | CHF 850–950 | CHF 1'100–1'350 | – |
| Weinfachfrau EFZ | CHF 500 | CHF 700 | CHF 700 | – |
| Wohntextilgestalter/in EFZ | CHF 650 | CHF 850 | CHF 1'100 | – |
| Zahntechniker/in EFZ | CHF 500 | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'200 |
| Zeichner/in EFZ | CHF 630 | CHF 790 | CHF 1'000 | CHF 1'320 |
| Zimmerin EFZ | CHF 814 | CHF 1'061 | CHF 1'440 | CHF 1'838 |
| Zinnpfeifenmacher/in EFZ | CHF 600 | CHF 800 | CHF 1'000 | CHF 1'200 |
Beträge in CHF pro Monat. Das sind Empfehlungen der Berufsverbände, keine Garantie: Region und Lehrbetrieb bestimmen den tatsächlichen Lohn. Wo eine Zelle «–» zeigt, dauert die Lehre kürzer oder es gibt keine Angabe.
Quelle: Lohnempfehlungen auf den Berufsprofilen von berufsberatung.ch, Stand 2026-11-20. So arbeiten wir.